A WORKED INVESTIGATION
What does repeated overlap look like?
Start with one reviewer’s history. Follow nearby five-star reviews of the same products. See which reviewers appear again.
ONE RESULT, EXPLAINED
Reviewer demo-161
appears in 38 distinct egos.
The search opened 100 reviewer histories and reached 163 reviewers. This reviewer has a corroboration count of 38.
An ego is the local neighborhood around one opened reviewer: people giving five stars to the same products around the same time. Each distinct opened ego adds at most one count to a reviewer, even when several products overlap.
Where the count comes from
Here are 3 supporting egos. Each row shows one shared product and the two five-star review dates, within the selected ±28-day window.
| Opened reviewer | Shared product | Opened reviewer’s date | demo-161’s date | Count added |
|---|---|---|---|---|
| demo-129 | P00000 | 2019-04-11 | 2019-04-10 | +1 ego |
| demo-84 | P00000 | 2019-04-02 | 2019-04-10 | +1 ego |
| demo-177 | P00000 | 2019-04-11 | 2019-04-10 | +1 ego |
These rows are examples from the computed result. The complete ledger below includes the remaining supporting egos and product connections.
FROM A RESULT TO A CONTRIBUTION
What would you share?
An investigation records what was observed and where it came from. See a small excerpt from this same example and how future reviewed contributions would work.
Change the search settings 100 histories · cap 10 · ±28 days
The budget limits histories opened. The cap guides which reviewer is opened next; it does not cap the count reported for that reviewer. The time window defines nearby activity.
Inspect the full result Counts, supporting egos, product bursts, and search history
COLLECTION PROGRESS
Each history adds context.
CORROBORATION LEDGER
Inspect the reasons.
A count records appearance across distinct opened neighborhoods. Expand a row to see supporting seeds, products, and weeks.
demo-16110 products38 egos
38 distinct product-window-complete seed egos; 38 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 38
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-129 | P00000 | 97 |
| demo-129 | P00000 | 104 |
| demo-84 | P00000 | 97 |
| demo-84 | P00000 | 104 |
| demo-177 | P00000 | 97 |
| demo-177 | P00000 | 104 |
| demo-47 | P00000 | 97 |
| demo-47 | P00000 | 104 |
| demo-33 | P00000 | 97 |
| demo-9 | P00000 | 97 |
| demo-9 | P00007 | 160 |
| demo-179 | P00000 | 97 |
| demo-179 | P00000 | 104 |
| demo-179 | P00021 | 13 |
| demo-179 | P00042 | 104 |
| demo-160 | P00000 | 97 |
| demo-160 | P00000 | 104 |
| demo-160 | P00017 | 153 |
| demo-160 | P00021 | 13 |
| demo-160 | P00023 | 55 |
| demo-160 | P00026 | 62 |
| demo-160 | P00030 | 76 |
| demo-160 | P00033 | 62 |
| demo-160 | P00042 | 104 |
| demo-215 | P00000 | 97 |
| demo-215 | P00000 | 104 |
| demo-215 | P00026 | 62 |
| demo-218 | P00000 | 97 |
| demo-218 | P00000 | 104 |
| demo-218 | P00026 | 62 |
| demo-218 | P00033 | 62 |
| demo-218 | P00042 | 104 |
| demo-169 | P00000 | 97 |
| demo-169 | P00000 | 104 |
| demo-169 | P00021 | 13 |
| demo-169 | P00027 | 125 |
| demo-16 | P00000 | 97 |
| demo-16 | P00000 | 104 |
| demo-96 | P00000 | 97 |
| demo-96 | P00000 | 104 |
| demo-1 | P00000 | 104 |
| demo-101 | P00000 | 97 |
| demo-101 | P00000 | 104 |
| demo-23 | P00000 | 97 |
| demo-23 | P00000 | 104 |
| demo-200 | P00000 | 104 |
| demo-200 | P00007 | 160 |
| demo-200 | P00023 | 55 |
| demo-200 | P00027 | 125 |
| demo-178 | P00000 | 104 |
| demo-178 | P00017 | 153 |
| demo-178 | P00023 | 55 |
| demo-178 | P00033 | 62 |
| demo-163 | P00007 | 160 |
| demo-163 | P00017 | 153 |
| demo-163 | P00021 | 13 |
| demo-163 | P00023 | 55 |
| demo-163 | P00026 | 62 |
| demo-163 | P00030 | 76 |
| demo-163 | P00033 | 62 |
| demo-163 | P00042 | 104 |
| demo-201 | P00033 | 62 |
| demo-167 | P00007 | 160 |
| demo-167 | P00023 | 55 |
| demo-167 | P00033 | 62 |
| demo-167 | P00042 | 104 |
| demo-192 | P00007 | 160 |
| demo-192 | P00033 | 62 |
| demo-166 | P00007 | 160 |
| demo-166 | P00026 | 62 |
| demo-166 | P00033 | 62 |
| demo-209 | P00007 | 160 |
| demo-209 | P00026 | 62 |
| demo-207 | P00021 | 13 |
| demo-207 | P00033 | 62 |
| demo-195 | P00033 | 62 |
| demo-195 | P00042 | 104 |
| demo-196 | P00017 | 153 |
| demo-196 | P00033 | 62 |
| demo-206 | P00023 | 55 |
| demo-175 | P00026 | 62 |
| demo-164 | P00021 | 13 |
| demo-164 | P00026 | 62 |
| demo-187 | P00021 | 13 |
| demo-187 | P00023 | 55 |
| demo-187 | P00030 | 76 |
| demo-216 | P00017 | 153 |
| demo-216 | P00026 | 62 |
| demo-194 | P00000 | 104 |
| demo-194 | P00017 | 153 |
| demo-212 | P00007 | 160 |
| demo-212 | P00027 | 125 |
| demo-180 | P00007 | 160 |
| demo-34 | P00007 | 160 |
| demo-210 | P00042 | 104 |
| demo-188 | P00017 | 153 |
| demo-188 | P00030 | 76 |
demo-1626 products35 egos
35 distinct product-window-complete seed egos; 35 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 35
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-129 | P00000 | 97 |
| demo-84 | P00000 | 97 |
| demo-177 | P00000 | 97 |
| demo-177 | P00038 | 160 |
| demo-47 | P00000 | 97 |
| demo-33 | P00000 | 97 |
| demo-9 | P00000 | 97 |
| demo-9 | P00007 | 160 |
| demo-179 | P00000 | 97 |
| demo-179 | P00021 | 20 |
| demo-160 | P00000 | 97 |
| demo-160 | P00017 | 146 |
| demo-160 | P00021 | 20 |
| demo-160 | P00038 | 160 |
| demo-215 | P00000 | 97 |
| demo-218 | P00000 | 97 |
| demo-169 | P00000 | 97 |
| demo-169 | P00021 | 20 |
| demo-169 | P00027 | 132 |
| demo-169 | P00038 | 160 |
| demo-16 | P00000 | 97 |
| demo-96 | P00000 | 97 |
| demo-101 | P00000 | 97 |
| demo-23 | P00000 | 97 |
| demo-200 | P00007 | 160 |
| demo-200 | P00027 | 132 |
| demo-178 | P00017 | 146 |
| demo-163 | P00007 | 160 |
| demo-163 | P00017 | 146 |
| demo-163 | P00021 | 20 |
| demo-201 | P00038 | 160 |
| demo-167 | P00007 | 160 |
| demo-192 | P00007 | 160 |
| demo-166 | P00007 | 160 |
| demo-209 | P00007 | 160 |
| demo-207 | P00021 | 20 |
| demo-196 | P00017 | 146 |
| demo-206 | P00038 | 160 |
| demo-175 | P00038 | 160 |
| demo-164 | P00021 | 20 |
| demo-187 | P00021 | 20 |
| demo-216 | P00017 | 146 |
| demo-194 | P00017 | 146 |
| demo-212 | P00007 | 160 |
| demo-212 | P00027 | 132 |
| demo-180 | P00007 | 160 |
| demo-34 | P00007 | 160 |
| demo-188 | P00017 | 146 |
demo-1609 products34 egos
34 distinct product-window-complete seed egos; 34 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 34
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-129 | P00000 | 90 |
| demo-84 | P00000 | 90 |
| demo-177 | P00000 | 90 |
| demo-177 | P00038 | 160 |
| demo-47 | P00000 | 90 |
| demo-33 | P00000 | 90 |
| demo-9 | P00000 | 90 |
| demo-179 | P00000 | 90 |
| demo-179 | P00021 | 13 |
| demo-179 | P00042 | 111 |
| demo-215 | P00000 | 90 |
| demo-215 | P00026 | 55 |
| demo-218 | P00000 | 90 |
| demo-218 | P00026 | 55 |
| demo-218 | P00033 | 62 |
| demo-218 | P00042 | 111 |
| demo-169 | P00000 | 90 |
| demo-169 | P00021 | 13 |
| demo-169 | P00038 | 160 |
| demo-16 | P00000 | 90 |
| demo-96 | P00000 | 90 |
| demo-1 | P00000 | 90 |
| demo-101 | P00000 | 90 |
| demo-151 | P00000 | 90 |
| demo-200 | P00023 | 41 |
| demo-178 | P00017 | 146 |
| demo-178 | P00023 | 41 |
| demo-178 | P00033 | 62 |
| demo-163 | P00017 | 146 |
| demo-163 | P00021 | 13 |
| demo-163 | P00023 | 41 |
| demo-163 | P00026 | 55 |
| demo-163 | P00030 | 55 |
| demo-163 | P00033 | 62 |
| demo-163 | P00042 | 111 |
| demo-201 | P00033 | 62 |
| demo-201 | P00038 | 160 |
| demo-167 | P00023 | 41 |
| demo-167 | P00033 | 62 |
| demo-167 | P00042 | 111 |
| demo-192 | P00033 | 62 |
| demo-166 | P00026 | 55 |
| demo-166 | P00033 | 62 |
| demo-209 | P00026 | 55 |
| demo-207 | P00021 | 13 |
| demo-207 | P00033 | 62 |
| demo-195 | P00033 | 62 |
| demo-195 | P00042 | 111 |
| demo-196 | P00017 | 146 |
| demo-196 | P00033 | 62 |
| demo-206 | P00023 | 41 |
| demo-206 | P00038 | 160 |
| demo-175 | P00026 | 55 |
| demo-175 | P00038 | 160 |
| demo-164 | P00021 | 13 |
| demo-164 | P00026 | 55 |
| demo-187 | P00021 | 13 |
| demo-187 | P00023 | 41 |
| demo-187 | P00030 | 55 |
| demo-216 | P00017 | 146 |
| demo-216 | P00026 | 55 |
| demo-194 | P00017 | 146 |
| demo-210 | P00042 | 111 |
| demo-188 | P00017 | 146 |
| demo-188 | P00030 | 55 |
demo-1685 products31 egos
31 distinct product-window-complete seed egos; 31 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 31
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-129 | P00000 | 97 |
| demo-84 | P00000 | 97 |
| demo-177 | P00000 | 97 |
| demo-47 | P00000 | 97 |
| demo-33 | P00000 | 97 |
| demo-33 | P00005 | 174 |
| demo-9 | P00000 | 97 |
| demo-9 | P00007 | 153 |
| demo-179 | P00000 | 97 |
| demo-160 | P00000 | 97 |
| demo-160 | P00017 | 146 |
| demo-215 | P00000 | 97 |
| demo-218 | P00000 | 97 |
| demo-169 | P00000 | 97 |
| demo-16 | P00000 | 97 |
| demo-96 | P00000 | 97 |
| demo-101 | P00000 | 97 |
| demo-23 | P00000 | 97 |
| demo-200 | P00007 | 153 |
| demo-178 | P00014 | 27 |
| demo-178 | P00017 | 146 |
| demo-163 | P00007 | 153 |
| demo-163 | P00014 | 27 |
| demo-163 | P00017 | 146 |
| demo-167 | P00007 | 153 |
| demo-192 | P00007 | 153 |
| demo-192 | P00014 | 27 |
| demo-166 | P00007 | 153 |
| demo-166 | P00014 | 27 |
| demo-209 | P00007 | 153 |
| demo-209 | P00014 | 27 |
| demo-196 | P00017 | 146 |
| demo-216 | P00017 | 146 |
| demo-194 | P00017 | 146 |
| demo-212 | P00007 | 153 |
| demo-180 | P00007 | 153 |
| demo-34 | P00007 | 153 |
| demo-188 | P00017 | 146 |
| demo-131 | P00005 | 174 |
| demo-186 | P00014 | 27 |
demo-1812 products31 egos
31 distinct product-window-complete seed egos; 31 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 31
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-129 | P00000 | 97 |
| demo-84 | P00000 | 97 |
| demo-177 | P00000 | 97 |
| demo-177 | P00038 | 174 |
| demo-47 | P00000 | 97 |
| demo-47 | P00000 | 153 |
| demo-33 | P00000 | 97 |
| demo-9 | P00000 | 97 |
| demo-179 | P00000 | 97 |
| demo-160 | P00000 | 97 |
| demo-160 | P00038 | 174 |
| demo-215 | P00000 | 97 |
| demo-218 | P00000 | 97 |
| demo-169 | P00000 | 97 |
| demo-169 | P00038 | 174 |
| demo-16 | P00000 | 97 |
| demo-96 | P00000 | 97 |
| demo-1 | P00000 | 153 |
| demo-101 | P00000 | 97 |
| demo-23 | P00000 | 97 |
| demo-200 | P00000 | 153 |
| demo-178 | P00000 | 153 |
| demo-201 | P00038 | 174 |
| demo-206 | P00038 | 174 |
| demo-175 | P00038 | 174 |
| demo-194 | P00000 | 153 |
| demo-72 | P00000 | 153 |
| demo-3 | P00000 | 153 |
| demo-113 | P00000 | 153 |
| demo-139 | P00000 | 153 |
| demo-74 | P00000 | 153 |
| demo-48 | P00000 | 153 |
| demo-159 | P00000 | 153 |
| demo-158 | P00000 | 153 |
| demo-146 | P00000 | 153 |
demo-471 products31 egos
31 distinct product-window-complete seed egos; 31 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 31
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-129 | P00000 | 111 |
| demo-42 | P00000 | 48 |
| demo-84 | P00000 | 48 |
| demo-84 | P00000 | 111 |
| demo-177 | P00000 | 111 |
| demo-33 | P00000 | 48 |
| demo-9 | P00000 | 48 |
| demo-179 | P00000 | 111 |
| demo-160 | P00000 | 111 |
| demo-215 | P00000 | 111 |
| demo-218 | P00000 | 111 |
| demo-169 | P00000 | 111 |
| demo-96 | P00000 | 111 |
| demo-1 | P00000 | 48 |
| demo-1 | P00000 | 111 |
| demo-1 | P00000 | 153 |
| demo-101 | P00000 | 111 |
| demo-151 | P00000 | 48 |
| demo-23 | P00000 | 111 |
| demo-200 | P00000 | 111 |
| demo-200 | P00000 | 153 |
| demo-178 | P00000 | 111 |
| demo-178 | P00000 | 153 |
| demo-194 | P00000 | 111 |
| demo-194 | P00000 | 153 |
| demo-112 | P00000 | 48 |
| demo-103 | P00000 | 48 |
| demo-94 | P00000 | 48 |
| demo-72 | P00000 | 153 |
| demo-3 | P00000 | 153 |
| demo-113 | P00000 | 153 |
| demo-139 | P00000 | 153 |
| demo-74 | P00000 | 153 |
| demo-48 | P00000 | 153 |
| demo-159 | P00000 | 111 |
| demo-159 | P00000 | 153 |
| demo-158 | P00000 | 153 |
| demo-146 | P00000 | 153 |
demo-2014 products29 egos
29 distinct product-window-complete seed egos; 29 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 29
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-42 | P00000 | 20 |
| demo-42 | P00002 | 139 |
| demo-84 | P00000 | 20 |
| demo-177 | P00038 | 160 |
| demo-160 | P00033 | 48 |
| demo-160 | P00038 | 160 |
| demo-218 | P00033 | 48 |
| demo-169 | P00038 | 160 |
| demo-178 | P00033 | 48 |
| demo-163 | P00033 | 48 |
| demo-167 | P00033 | 48 |
| demo-192 | P00033 | 48 |
| demo-166 | P00033 | 48 |
| demo-207 | P00033 | 48 |
| demo-195 | P00033 | 48 |
| demo-196 | P00033 | 48 |
| demo-206 | P00000 | 20 |
| demo-206 | P00038 | 160 |
| demo-175 | P00038 | 160 |
| demo-112 | P00000 | 20 |
| demo-112 | P00002 | 139 |
| demo-103 | P00000 | 20 |
| demo-103 | P00002 | 139 |
| demo-94 | P00000 | 20 |
| demo-72 | P00000 | 20 |
| demo-3 | P00000 | 20 |
| demo-12 | P00000 | 20 |
| demo-49 | P00000 | 20 |
| demo-65 | P00000 | 20 |
| demo-65 | P00002 | 139 |
| demo-113 | P00002 | 139 |
| demo-63 | P00002 | 139 |
| demo-145 | P00002 | 139 |
| demo-149 | P00002 | 139 |
| demo-35 | P00002 | 139 |
demo-1639 products28 egos
28 distinct product-window-complete seed egos; 28 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 28
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-9 | P00007 | 153 |
| demo-179 | P00021 | 20 |
| demo-179 | P00042 | 97 |
| demo-160 | P00017 | 160 |
| demo-160 | P00021 | 20 |
| demo-160 | P00023 | 41 |
| demo-160 | P00026 | 62 |
| demo-160 | P00030 | 76 |
| demo-160 | P00033 | 55 |
| demo-160 | P00042 | 97 |
| demo-215 | P00026 | 62 |
| demo-218 | P00026 | 62 |
| demo-218 | P00033 | 55 |
| demo-218 | P00042 | 97 |
| demo-169 | P00021 | 20 |
| demo-200 | P00007 | 153 |
| demo-200 | P00023 | 41 |
| demo-178 | P00014 | 27 |
| demo-178 | P00017 | 160 |
| demo-178 | P00023 | 41 |
| demo-178 | P00033 | 55 |
| demo-201 | P00033 | 55 |
| demo-167 | P00007 | 153 |
| demo-167 | P00023 | 41 |
| demo-167 | P00033 | 55 |
| demo-167 | P00042 | 97 |
| demo-192 | P00007 | 153 |
| demo-192 | P00014 | 27 |
| demo-192 | P00033 | 55 |
| demo-166 | P00007 | 153 |
| demo-166 | P00014 | 27 |
| demo-166 | P00026 | 62 |
| demo-166 | P00033 | 55 |
| demo-209 | P00007 | 153 |
| demo-209 | P00014 | 27 |
| demo-209 | P00026 | 62 |
| demo-207 | P00021 | 20 |
| demo-207 | P00033 | 55 |
| demo-195 | P00033 | 55 |
| demo-195 | P00042 | 97 |
| demo-196 | P00017 | 160 |
| demo-196 | P00033 | 55 |
| demo-206 | P00023 | 41 |
| demo-175 | P00026 | 62 |
| demo-164 | P00021 | 20 |
| demo-164 | P00026 | 62 |
| demo-187 | P00021 | 20 |
| demo-187 | P00023 | 41 |
| demo-187 | P00030 | 76 |
| demo-216 | P00017 | 160 |
| demo-216 | P00026 | 62 |
| demo-194 | P00017 | 160 |
| demo-212 | P00007 | 153 |
| demo-180 | P00007 | 153 |
| demo-34 | P00007 | 153 |
| demo-210 | P00042 | 97 |
| demo-188 | P00017 | 160 |
| demo-188 | P00030 | 76 |
| demo-186 | P00014 | 27 |
demo-1723 products28 egos
28 distinct product-window-complete seed egos; 28 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 28
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-129 | P00000 | 104 |
| demo-84 | P00000 | 104 |
| demo-177 | P00000 | 104 |
| demo-47 | P00000 | 104 |
| demo-179 | P00000 | 104 |
| demo-160 | P00000 | 104 |
| demo-160 | P00017 | 146 |
| demo-160 | P00033 | 48 |
| demo-215 | P00000 | 104 |
| demo-218 | P00000 | 104 |
| demo-218 | P00033 | 48 |
| demo-169 | P00000 | 104 |
| demo-16 | P00000 | 104 |
| demo-96 | P00000 | 104 |
| demo-1 | P00000 | 104 |
| demo-101 | P00000 | 104 |
| demo-23 | P00000 | 104 |
| demo-200 | P00000 | 104 |
| demo-178 | P00000 | 104 |
| demo-178 | P00017 | 146 |
| demo-178 | P00033 | 48 |
| demo-163 | P00017 | 146 |
| demo-163 | P00033 | 48 |
| demo-201 | P00033 | 48 |
| demo-167 | P00033 | 48 |
| demo-192 | P00033 | 48 |
| demo-166 | P00033 | 48 |
| demo-207 | P00033 | 48 |
| demo-195 | P00033 | 48 |
| demo-196 | P00017 | 146 |
| demo-196 | P00033 | 48 |
| demo-216 | P00017 | 146 |
| demo-194 | P00000 | 104 |
| demo-194 | P00017 | 146 |
| demo-159 | P00000 | 104 |
| demo-188 | P00017 | 146 |
demo-2184 products28 egos
28 distinct product-window-complete seed egos; 28 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 28
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-129 | P00000 | 90 |
| demo-84 | P00000 | 90 |
| demo-177 | P00000 | 90 |
| demo-47 | P00000 | 90 |
| demo-33 | P00000 | 90 |
| demo-9 | P00000 | 90 |
| demo-179 | P00000 | 90 |
| demo-179 | P00042 | 111 |
| demo-160 | P00000 | 90 |
| demo-160 | P00026 | 55 |
| demo-160 | P00033 | 41 |
| demo-160 | P00042 | 111 |
| demo-215 | P00000 | 90 |
| demo-215 | P00026 | 55 |
| demo-169 | P00000 | 90 |
| demo-16 | P00000 | 90 |
| demo-96 | P00000 | 90 |
| demo-101 | P00000 | 90 |
| demo-23 | P00000 | 90 |
| demo-178 | P00033 | 41 |
| demo-163 | P00026 | 55 |
| demo-163 | P00033 | 41 |
| demo-163 | P00042 | 111 |
| demo-201 | P00033 | 41 |
| demo-167 | P00033 | 41 |
| demo-167 | P00042 | 111 |
| demo-192 | P00033 | 41 |
| demo-166 | P00026 | 55 |
| demo-166 | P00033 | 41 |
| demo-209 | P00026 | 55 |
| demo-207 | P00033 | 41 |
| demo-195 | P00033 | 41 |
| demo-195 | P00042 | 111 |
| demo-196 | P00033 | 41 |
| demo-175 | P00026 | 55 |
| demo-164 | P00026 | 55 |
| demo-216 | P00026 | 55 |
| demo-210 | P00042 | 111 |
demo-1744 products27 egos
27 distinct product-window-complete seed egos; 27 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 27
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-129 | P00000 | 97 |
| demo-84 | P00000 | 97 |
| demo-177 | P00000 | 97 |
| demo-47 | P00000 | 97 |
| demo-33 | P00000 | 97 |
| demo-9 | P00000 | 97 |
| demo-179 | P00000 | 97 |
| demo-179 | P00021 | 13 |
| demo-160 | P00000 | 97 |
| demo-160 | P00017 | 139 |
| demo-160 | P00021 | 13 |
| demo-160 | P00026 | 62 |
| demo-215 | P00000 | 97 |
| demo-215 | P00026 | 62 |
| demo-218 | P00000 | 97 |
| demo-218 | P00026 | 62 |
| demo-169 | P00000 | 97 |
| demo-169 | P00021 | 13 |
| demo-16 | P00000 | 97 |
| demo-96 | P00000 | 97 |
| demo-101 | P00000 | 97 |
| demo-23 | P00000 | 97 |
| demo-178 | P00017 | 139 |
| demo-163 | P00017 | 139 |
| demo-163 | P00021 | 13 |
| demo-163 | P00026 | 62 |
| demo-166 | P00026 | 62 |
| demo-209 | P00026 | 62 |
| demo-207 | P00021 | 13 |
| demo-196 | P00017 | 139 |
| demo-175 | P00026 | 62 |
| demo-164 | P00021 | 13 |
| demo-164 | P00026 | 62 |
| demo-187 | P00021 | 13 |
| demo-216 | P00017 | 139 |
| demo-216 | P00026 | 62 |
| demo-194 | P00017 | 139 |
| demo-188 | P00017 | 139 |
demo-1785 products27 egos
27 distinct product-window-complete seed egos; 27 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 27
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-47 | P00000 | 132 |
| demo-160 | P00017 | 160 |
| demo-160 | P00023 | 48 |
| demo-160 | P00033 | 55 |
| demo-218 | P00033 | 55 |
| demo-169 | P00000 | 132 |
| demo-1 | P00000 | 132 |
| demo-101 | P00000 | 132 |
| demo-23 | P00000 | 132 |
| demo-200 | P00000 | 132 |
| demo-200 | P00023 | 48 |
| demo-163 | P00014 | 20 |
| demo-163 | P00017 | 160 |
| demo-163 | P00023 | 48 |
| demo-163 | P00033 | 55 |
| demo-201 | P00033 | 55 |
| demo-167 | P00023 | 48 |
| demo-167 | P00033 | 55 |
| demo-192 | P00014 | 20 |
| demo-192 | P00033 | 55 |
| demo-166 | P00014 | 20 |
| demo-166 | P00033 | 55 |
| demo-209 | P00014 | 20 |
| demo-207 | P00033 | 55 |
| demo-195 | P00033 | 55 |
| demo-196 | P00017 | 160 |
| demo-196 | P00033 | 55 |
| demo-206 | P00023 | 48 |
| demo-187 | P00023 | 48 |
| demo-216 | P00017 | 160 |
| demo-194 | P00000 | 132 |
| demo-194 | P00017 | 160 |
| demo-139 | P00000 | 132 |
| demo-74 | P00000 | 132 |
| demo-48 | P00000 | 132 |
| demo-159 | P00000 | 132 |
| demo-188 | P00017 | 160 |
| demo-186 | P00014 | 20 |
demo-1695 products26 egos
26 distinct product-window-complete seed egos; 26 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 26
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-129 | P00000 | 90 |
| demo-129 | P00000 | 104 |
| demo-84 | P00000 | 90 |
| demo-84 | P00000 | 104 |
| demo-177 | P00000 | 90 |
| demo-177 | P00000 | 104 |
| demo-177 | P00038 | 160 |
| demo-47 | P00000 | 90 |
| demo-47 | P00000 | 104 |
| demo-33 | P00000 | 90 |
| demo-9 | P00000 | 90 |
| demo-179 | P00000 | 90 |
| demo-179 | P00000 | 104 |
| demo-179 | P00021 | 13 |
| demo-160 | P00000 | 90 |
| demo-160 | P00000 | 104 |
| demo-160 | P00021 | 13 |
| demo-160 | P00038 | 160 |
| demo-215 | P00000 | 90 |
| demo-215 | P00000 | 104 |
| demo-218 | P00000 | 90 |
| demo-218 | P00000 | 104 |
| demo-16 | P00000 | 90 |
| demo-16 | P00000 | 104 |
| demo-96 | P00000 | 90 |
| demo-96 | P00000 | 104 |
| demo-1 | P00000 | 104 |
| demo-101 | P00000 | 90 |
| demo-101 | P00000 | 104 |
| demo-23 | P00000 | 90 |
| demo-23 | P00000 | 104 |
| demo-200 | P00000 | 104 |
| demo-200 | P00027 | 125 |
| demo-178 | P00000 | 104 |
| demo-163 | P00021 | 13 |
| demo-201 | P00038 | 160 |
| demo-207 | P00021 | 13 |
| demo-206 | P00038 | 160 |
| demo-175 | P00038 | 160 |
| demo-164 | P00021 | 13 |
| demo-187 | P00021 | 13 |
| demo-212 | P00027 | 125 |
| demo-3 | P00003 | 174 |
demo-1713 products26 egos
26 distinct product-window-complete seed egos; 26 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 26
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-129 | P00000 | 104 |
| demo-84 | P00000 | 104 |
| demo-177 | P00000 | 104 |
| demo-47 | P00000 | 104 |
| demo-179 | P00000 | 104 |
| demo-160 | P00000 | 104 |
| demo-160 | P00023 | 48 |
| demo-160 | P00026 | 55 |
| demo-215 | P00000 | 104 |
| demo-215 | P00026 | 55 |
| demo-218 | P00000 | 104 |
| demo-218 | P00026 | 55 |
| demo-169 | P00000 | 104 |
| demo-16 | P00000 | 104 |
| demo-96 | P00000 | 104 |
| demo-1 | P00000 | 104 |
| demo-101 | P00000 | 104 |
| demo-23 | P00000 | 104 |
| demo-200 | P00000 | 104 |
| demo-200 | P00023 | 48 |
| demo-178 | P00000 | 104 |
| demo-178 | P00023 | 48 |
| demo-163 | P00023 | 48 |
| demo-163 | P00026 | 55 |
| demo-167 | P00023 | 48 |
| demo-166 | P00026 | 55 |
| demo-209 | P00026 | 55 |
| demo-206 | P00023 | 48 |
| demo-175 | P00026 | 55 |
| demo-164 | P00026 | 55 |
| demo-187 | P00023 | 48 |
| demo-216 | P00026 | 55 |
| demo-194 | P00000 | 104 |
demo-1972 products24 egos
24 distinct product-window-complete seed egos; 24 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 24
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-129 | P00000 | 97 |
| demo-84 | P00000 | 97 |
| demo-177 | P00000 | 97 |
| demo-47 | P00000 | 97 |
| demo-33 | P00000 | 97 |
| demo-9 | P00000 | 97 |
| demo-9 | P00007 | 160 |
| demo-179 | P00000 | 97 |
| demo-160 | P00000 | 97 |
| demo-215 | P00000 | 97 |
| demo-218 | P00000 | 97 |
| demo-169 | P00000 | 97 |
| demo-16 | P00000 | 97 |
| demo-96 | P00000 | 97 |
| demo-101 | P00000 | 97 |
| demo-23 | P00000 | 97 |
| demo-200 | P00007 | 160 |
| demo-163 | P00007 | 160 |
| demo-167 | P00007 | 160 |
| demo-192 | P00007 | 160 |
| demo-166 | P00007 | 160 |
| demo-209 | P00007 | 160 |
| demo-212 | P00007 | 160 |
| demo-180 | P00007 | 160 |
| demo-34 | P00007 | 160 |
demo-2004 products24 egos
24 distinct product-window-complete seed egos; 24 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 24
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-47 | P00000 | 132 |
| demo-9 | P00007 | 153 |
| demo-160 | P00023 | 55 |
| demo-169 | P00000 | 132 |
| demo-169 | P00027 | 125 |
| demo-96 | P00000 | 132 |
| demo-1 | P00000 | 132 |
| demo-101 | P00000 | 132 |
| demo-23 | P00000 | 132 |
| demo-178 | P00000 | 132 |
| demo-178 | P00023 | 55 |
| demo-163 | P00007 | 153 |
| demo-163 | P00023 | 55 |
| demo-167 | P00007 | 153 |
| demo-167 | P00023 | 55 |
| demo-192 | P00007 | 153 |
| demo-166 | P00007 | 153 |
| demo-209 | P00007 | 153 |
| demo-206 | P00023 | 55 |
| demo-187 | P00023 | 55 |
| demo-194 | P00000 | 132 |
| demo-212 | P00007 | 153 |
| demo-212 | P00027 | 125 |
| demo-180 | P00007 | 153 |
| demo-34 | P00007 | 153 |
| demo-139 | P00000 | 132 |
| demo-74 | P00000 | 132 |
| demo-48 | P00000 | 132 |
| demo-159 | P00000 | 132 |
demo-1794 products23 egos
23 distinct product-window-complete seed egos; 23 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 23
