A WORKED INVESTIGATION
What does repeated overlap look like?
Start with one reviewer’s history. Follow nearby five-star reviews of the same products. See which reviewers appear again.
ONE RESULT, EXPLAINED
Reviewer demo-192
appears in 14 distinct egos.
The search opened 20 reviewer histories and reached 146 reviewers. This reviewer has a corroboration count of 14.
An ego is the local neighborhood around one opened reviewer: people giving five stars to the same products around the same time. Each distinct opened ego adds at most one count to a reviewer, even when several products overlap.
Where the count comes from
Here are 3 supporting egos. Each row shows one shared product and the two five-star review dates, within the selected ±56-day window.
| Opened reviewer | Shared product | Opened reviewer’s date | demo-192’s date | Count added |
|---|---|---|---|---|
| demo-18 | P00004 | 2019-04-07 | 2019-03-04 | +1 ego |
| demo-89 | P00004 | 2019-03-27 | 2019-03-04 | +1 ego |
| demo-129 | P00004 | 2019-04-03 | 2019-03-04 | +1 ego |
These rows are examples from the computed result. The complete ledger below includes the remaining supporting egos and product connections.
FROM A RESULT TO A CONTRIBUTION
What would you share?
An investigation records what was observed and where it came from. See a small excerpt from this same example and how future reviewed contributions would work.
Change the search settings 20 histories · cap 5 · ±56 days
The budget limits histories opened. The cap guides which reviewer is opened next; it does not cap the count reported for that reviewer. The time window defines nearby activity.
Inspect the full result Counts, supporting egos, product bursts, and search history
COLLECTION PROGRESS
Each history adds context.
CORROBORATION LEDGER
Inspect the reasons.
A count records appearance across distinct opened neighborhoods. Expand a row to see supporting seeds, products, and weeks.
demo-1924 products14 egos
14 distinct product-window-complete seed egos; 14 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 14
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-18 | P00004 | 62 |
| demo-89 | P00004 | 62 |
| demo-129 | P00004 | 62 |
| demo-108 | P00004 | 62 |
| demo-42 | P00004 | 62 |
| demo-113 | P00004 | 62 |
| demo-178 | P00014 | 13 |
| demo-178 | P00033 | 55 |
| demo-201 | P00033 | 55 |
| demo-162 | P00007 | 153 |
| demo-165 | P00014 | 13 |
| demo-165 | P00033 | 55 |
| demo-163 | P00007 | 153 |
| demo-163 | P00014 | 13 |
| demo-163 | P00033 | 55 |
| demo-117 | P00014 | 13 |
| demo-43 | P00014 | 13 |
| demo-195 | P00033 | 55 |
demo-1785 products11 egos
11 distinct product-window-complete seed egos; 11 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 11
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-192 | P00014 | 20 |
| demo-192 | P00033 | 55 |
| demo-129 | P00000 | 132 |
| demo-113 | P00000 | 132 |
| demo-201 | P00033 | 55 |
| demo-162 | P00000 | 132 |
| demo-162 | P00017 | 160 |
| demo-165 | P00014 | 20 |
| demo-165 | P00033 | 55 |
| demo-163 | P00014 | 20 |
| demo-163 | P00017 | 160 |
| demo-163 | P00023 | 48 |
| demo-163 | P00033 | 55 |
| demo-215 | P00000 | 132 |
| demo-117 | P00014 | 20 |
| demo-43 | P00014 | 20 |
| demo-195 | P00033 | 55 |
demo-1664 products10 egos
10 distinct product-window-complete seed egos; 10 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 10
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-192 | P00007 | 160 |
| demo-192 | P00014 | 27 |
| demo-192 | P00033 | 55 |
| demo-178 | P00014 | 27 |
| demo-178 | P00033 | 55 |
| demo-201 | P00033 | 55 |
| demo-162 | P00007 | 160 |
| demo-165 | P00014 | 27 |
| demo-165 | P00033 | 55 |
| demo-163 | P00007 | 160 |
| demo-163 | P00014 | 27 |
| demo-163 | P00026 | 55 |
| demo-163 | P00033 | 55 |
| demo-215 | P00026 | 55 |
| demo-117 | P00014 | 27 |
| demo-43 | P00014 | 27 |
| demo-195 | P00033 | 55 |
demo-1293 products9 egos
9 distinct product-window-complete seed egos; 9 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 9
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-18 | P00004 | 90 |
| demo-192 | P00004 | 90 |
| demo-89 | P00004 | 90 |
| demo-108 | P00004 | 90 |
| demo-42 | P00004 | 90 |
| demo-178 | P00000 | 97 |
| demo-162 | P00000 | 97 |
| demo-215 | P00000 | 97 |
| demo-117 | P00035 | 167 |
demo-1609 products9 egos
9 distinct product-window-complete seed egos; 9 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 9
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-192 | P00033 | 62 |
| demo-129 | P00000 | 90 |
| demo-178 | P00000 | 90 |
| demo-178 | P00017 | 146 |
| demo-178 | P00023 | 41 |
| demo-178 | P00033 | 62 |
| demo-201 | P00033 | 62 |
| demo-201 | P00038 | 160 |
| demo-162 | P00000 | 90 |
| demo-162 | P00017 | 146 |
| demo-162 | P00021 | 13 |
| demo-162 | P00038 | 160 |
| demo-165 | P00021 | 13 |
| demo-165 | P00030 | 55 |
| demo-165 | P00033 | 62 |
| demo-163 | P00017 | 146 |
| demo-163 | P00021 | 13 |
| demo-163 | P00023 | 41 |
| demo-163 | P00026 | 55 |
| demo-163 | P00030 | 55 |
| demo-163 | P00033 | 62 |
| demo-163 | P00042 | 111 |
| demo-215 | P00000 | 90 |
| demo-215 | P00026 | 55 |
| demo-195 | P00033 | 62 |
| demo-195 | P00042 | 111 |
demo-16110 products9 egos
9 distinct product-window-complete seed egos; 9 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 9
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-192 | P00007 | 160 |
| demo-192 | P00033 | 62 |
| demo-129 | P00000 | 97 |
| demo-129 | P00000 | 104 |
| demo-178 | P00000 | 97 |
| demo-178 | P00000 | 104 |
| demo-178 | P00017 | 153 |
| demo-178 | P00023 | 55 |
| demo-178 | P00033 | 62 |
| demo-201 | P00033 | 62 |
| demo-162 | P00000 | 97 |
| demo-162 | P00000 | 104 |
| demo-162 | P00007 | 160 |
| demo-162 | P00017 | 153 |
| demo-162 | P00021 | 13 |
| demo-162 | P00027 | 125 |
| demo-165 | P00021 | 13 |
| demo-165 | P00030 | 76 |
| demo-165 | P00033 | 62 |
| demo-163 | P00007 | 160 |
| demo-163 | P00017 | 153 |
| demo-163 | P00021 | 13 |
| demo-163 | P00023 | 55 |
| demo-163 | P00026 | 62 |
| demo-163 | P00030 | 76 |
| demo-163 | P00033 | 62 |
| demo-163 | P00042 | 104 |
| demo-215 | P00000 | 97 |
| demo-215 | P00000 | 104 |
| demo-215 | P00026 | 62 |
| demo-195 | P00033 | 62 |
| demo-195 | P00042 | 104 |
demo-1639 products9 egos
9 distinct product-window-complete seed egos; 9 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 9
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-192 | P00007 | 153 |
| demo-192 | P00014 | 27 |
| demo-192 | P00033 | 55 |
| demo-178 | P00014 | 27 |
| demo-178 | P00017 | 160 |
| demo-178 | P00023 | 41 |
| demo-178 | P00033 | 55 |
| demo-201 | P00033 | 55 |
| demo-162 | P00007 | 153 |
| demo-162 | P00017 | 160 |
| demo-162 | P00021 | 20 |
| demo-165 | P00014 | 27 |
| demo-165 | P00021 | 20 |
| demo-165 | P00030 | 76 |
| demo-165 | P00033 | 55 |
| demo-215 | P00026 | 62 |
| demo-117 | P00014 | 27 |
| demo-43 | P00014 | 27 |
| demo-195 | P00033 | 55 |
| demo-195 | P00042 | 97 |
demo-1654 products9 egos
9 distinct product-window-complete seed egos; 9 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 9
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-192 | P00014 | 27 |
| demo-192 | P00033 | 48 |
| demo-108 | P00021 | 20 |
| demo-178 | P00014 | 27 |
| demo-178 | P00033 | 48 |
| demo-201 | P00033 | 48 |
| demo-162 | P00021 | 20 |
| demo-163 | P00014 | 27 |
| demo-163 | P00021 | 20 |
| demo-163 | P00030 | 69 |
| demo-163 | P00033 | 48 |
| demo-117 | P00014 | 27 |
| demo-43 | P00014 | 27 |
| demo-195 | P00033 | 48 |
demo-1684 products9 egos
9 distinct product-window-complete seed egos; 9 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 9
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-192 | P00007 | 153 |
| demo-192 | P00014 | 27 |
| demo-129 | P00000 | 97 |
| demo-178 | P00000 | 97 |
| demo-178 | P00014 | 27 |
| demo-178 | P00017 | 146 |
| demo-162 | P00000 | 97 |
| demo-162 | P00007 | 153 |
| demo-162 | P00017 | 146 |
| demo-165 | P00014 | 27 |
| demo-163 | P00007 | 153 |
| demo-163 | P00014 | 27 |
| demo-163 | P00017 | 146 |
| demo-215 | P00000 | 97 |
| demo-117 | P00014 | 27 |
| demo-43 | P00014 | 27 |
demo-1723 products9 egos
9 distinct product-window-complete seed egos; 9 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 9
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-192 | P00033 | 48 |
| demo-129 | P00000 | 104 |
| demo-178 | P00000 | 104 |
| demo-178 | P00017 | 146 |
| demo-178 | P00033 | 48 |
| demo-201 | P00033 | 48 |
| demo-162 | P00000 | 104 |
| demo-162 | P00017 | 146 |
| demo-165 | P00033 | 48 |
| demo-163 | P00017 | 146 |
| demo-163 | P00033 | 48 |
| demo-215 | P00000 | 104 |
| demo-195 | P00033 | 48 |
demo-1794 products9 egos
9 distinct product-window-complete seed egos; 9 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 9
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-129 | P00000 | 83 |
| demo-108 | P00021 | 27 |
| demo-42 | P00002 | 55 |
| demo-178 | P00000 | 83 |
| demo-162 | P00000 | 83 |
| demo-162 | P00021 | 27 |
| demo-165 | P00021 | 27 |
| demo-163 | P00021 | 27 |
| demo-163 | P00042 | 97 |
| demo-215 | P00000 | 83 |
| demo-195 | P00042 | 97 |
demo-2184 products9 egos
9 distinct product-window-complete seed egos; 9 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 9
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-192 | P00033 | 41 |
| demo-129 | P00000 | 90 |
| demo-178 | P00000 | 90 |
| demo-178 | P00033 | 41 |
| demo-201 | P00033 | 41 |
| demo-162 | P00000 | 90 |
| demo-165 | P00033 | 41 |
| demo-163 | P00026 | 55 |
| demo-163 | P00033 | 41 |
| demo-163 | P00042 | 111 |
| demo-215 | P00000 | 90 |
| demo-215 | P00026 | 55 |
| demo-195 | P00033 | 41 |
| demo-195 | P00042 | 111 |
demo-1625 products8 egos
8 distinct product-window-complete seed egos; 8 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 8
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-192 | P00007 | 160 |
| demo-129 | P00000 | 97 |
| demo-108 | P00021 | 20 |
| demo-178 | P00000 | 97 |
| demo-178 | P00017 | 146 |
| demo-201 | P00038 | 160 |
| demo-165 | P00021 | 20 |
| demo-163 | P00007 | 160 |
| demo-163 | P00017 | 146 |
| demo-163 | P00021 | 20 |
| demo-215 | P00000 | 97 |
demo-1675 products8 egos
8 distinct product-window-complete seed egos; 8 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 8
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-192 | P00007 | 160 |
| demo-192 | P00033 | 48 |
| demo-42 | P00002 | 27 |
| demo-178 | P00023 | 55 |
| demo-178 | P00033 | 48 |
| demo-201 | P00033 | 48 |
| demo-162 | P00007 | 160 |
| demo-165 | P00033 | 48 |
| demo-163 | P00007 | 160 |
| demo-163 | P00023 | 55 |
| demo-163 | P00033 | 48 |
| demo-163 | P00042 | 104 |
| demo-195 | P00033 | 48 |
| demo-195 | P00042 | 104 |
demo-2014 products8 egos
8 distinct product-window-complete seed egos; 8 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 8
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-192 | P00033 | 48 |
| demo-42 | P00000 | 20 |
| demo-42 | P00002 | 139 |
| demo-113 | P00002 | 139 |
| demo-178 | P00033 | 48 |
| demo-162 | P00038 | 160 |
| demo-165 | P00033 | 48 |
| demo-163 | P00033 | 48 |
| demo-195 | P00033 | 48 |
demo-2093 products8 egos
8 distinct product-window-complete seed egos; 8 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 8
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-192 | P00007 | 153 |
| demo-192 | P00014 | 27 |
| demo-178 | P00014 | 27 |
| demo-162 | P00007 | 153 |
| demo-165 | P00014 | 27 |
| demo-163 | P00007 | 153 |
| demo-163 | P00014 | 27 |
| demo-163 | P00026 | 62 |
| demo-215 | P00026 | 62 |
| demo-117 | P00014 | 27 |
| demo-43 | P00014 | 27 |
demo-12 products7 egos
7 distinct product-window-complete seed egos; 7 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 7
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-129 | P00000 | 62 |
| demo-129 | P00000 | 132 |
| demo-129 | P00004 | 160 |
| demo-42 | P00000 | 62 |
| demo-42 | P00004 | 160 |
| demo-113 | P00000 | 132 |
| demo-178 | P00000 | 132 |
| demo-201 | P00000 | 62 |
| demo-162 | P00000 | 62 |
| demo-162 | P00000 | 132 |
| demo-215 | P00000 | 62 |
| demo-215 | P00000 | 132 |
demo-1082 products7 egos
7 distinct product-window-complete seed egos; 7 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 7
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-18 | P00004 | 90 |
| demo-192 | P00004 | 90 |
| demo-89 | P00004 | 90 |
| demo-129 | P00004 | 90 |
| demo-42 | P00004 | 90 |
| demo-162 | P00021 | 76 |
| demo-165 | P00021 | 76 |
demo-1152 products7 egos
7 distinct product-window-complete seed egos; 7 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 7
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-129 | P00000 | 62 |
| demo-129 | P00000 | 97 |
| demo-42 | P00000 | 62 |
| demo-178 | P00000 | 97 |
| demo-178 | P00023 | 97 |
| demo-201 | P00000 | 62 |
| demo-162 | P00000 | 62 |
| demo-162 | P00000 | 97 |
| demo-163 | P00023 | 97 |
| demo-215 | P00000 | 62 |
| demo-215 | P00000 | 97 |
demo-1694 products7 egos
7 distinct product-window-complete seed egos; 7 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 7
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-129 | P00000 | 90 |
| demo-129 | P00000 | 104 |
| demo-178 | P00000 | 90 |
| demo-178 | P00000 | 104 |
| demo-201 | P00038 | 160 |
| demo-162 | P00000 | 90 |
| demo-162 | P00000 | 104 |
| demo-162 | P00021 | 13 |
| demo-162 | P00027 | 125 |
| demo-162 | P00038 | 160 |
| demo-165 | P00021 | 13 |
| demo-163 | P00021 | 13 |
| demo-215 | P00000 | 90 |
| demo-215 | P00000 | 104 |
demo-1843 products7 egos
7 distinct product-window-complete seed egos; 7 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 7
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-192 | P00033 | 48 |
| demo-178 | P00033 | 48 |
| demo-201 | P00033 | 48 |
| demo-162 | P00021 | 20 |
| demo-165 | P00001 | 125 |
| demo-165 | P00021 | 20 |
| demo-165 | P00033 | 48 |
| demo-163 | P00021 | 20 |
| demo-163 | P00033 | 48 |
| demo-195 | P00033 | 48 |
demo-1852 products7 egos
7 distinct product-window-complete seed egos; 7 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 7
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-192 | P00033 | 62 |
| demo-178 | P00017 | 160 |
| demo-178 | P00033 | 62 |
| demo-201 | P00033 | 62 |
| demo-162 | P00017 | 160 |
| demo-165 | P00033 | 62 |
| demo-163 | P00017 | 160 |
| demo-163 | P00033 | 62 |
| demo-195 | P00033 | 62 |
demo-1893 products7 egos
7 distinct product-window-complete seed egos; 7 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 7
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-129 | P00000 | 69 |
| demo-42 | P00000 | 69 |
| demo-178 | P00023 | 62 |
| demo-201 | P00000 | 69 |
| demo-201 | P00038 | 160 |
| demo-162 | P00000 | 69 |
| demo-162 | P00038 | 160 |
| demo-163 | P00023 | 62 |
| demo-215 | P00000 | 69 |
demo-1902 products7 egos
7 distinct product-window-complete seed egos; 7 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 7
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-192 | P00007 | 153 |
| demo-192 | P00033 | 62 |
| demo-178 | P00033 | 62 |
| demo-201 | P00033 | 62 |
| demo-162 | P00007 | 153 |
| demo-165 | P00033 | 62 |
| demo-163 | P00007 | 153 |
| demo-163 | P00033 | 62 |
| demo-195 | P00033 | 62 |
demo-1962 products7 egos
7 distinct product-window-complete seed egos; 7 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 7
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-192 | P00033 | 55 |
| demo-178 | P00017 | 146 |
| demo-178 | P00033 | 55 |
| demo-201 | P00033 | 55 |
| demo-162 | P00017 | 146 |
| demo-165 | P00033 | 55 |
| demo-163 | P00017 | 146 |
| demo-163 | P00033 | 55 |
| demo-195 | P00033 | 55 |
demo-2004 products7 egos
7 distinct product-window-complete seed egos; 7 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 7
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-192 | P00007 | 153 |
| demo-129 | P00000 | 132 |
| demo-113 | P00000 | 132 |
| demo-178 | P00000 | 132 |
| demo-178 | P00023 | 55 |
| demo-162 | P00000 | 132 |
| demo-162 | P00007 | 153 |
| demo-162 | P00027 | 125 |
| demo-163 | P00007 | 153 |
| demo-163 | P00023 | 55 |
| demo-215 | P00000 | 132 |
demo-2072 products7 egos
7 distinct product-window-complete seed egos; 7 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 7
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-192 | P00033 | 48 |
| demo-178 | P00033 | 48 |
| demo-201 | P00033 | 48 |
| demo-162 | P00021 | 20 |
| demo-165 | P00021 | 20 |
| demo-165 | P00033 | 48 |
| demo-163 | P00021 | 20 |
| demo-163 | P00033 | 48 |
| demo-195 | P00033 | 48 |
demo-2082 products7 egos
7 distinct product-window-complete seed egos; 7 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 7
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-129 | P00000 | 69 |
| demo-42 | P00000 | 69 |
| demo-201 | P00000 | 69 |
| demo-162 | P00000 | 69 |
| demo-165 | P00030 | 76 |
| demo-163 | P00030 | 76 |
| demo-215 | P00000 | 69 |
demo-423 products7 egos
7 distinct product-window-complete seed egos; 7 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 7
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-18 | P00004 | 111 |
| demo-192 | P00004 | 111 |
| demo-89 | P00004 | 111 |
| demo-129 | P00004 | 111 |
| demo-108 | P00004 | 111 |
| demo-113 | P00002 | 111 |
| demo-201 | P00000 | 27 |
| demo-201 | P00002 | 111 |
demo-471 products7 egos
7 distinct product-window-complete seed egos; 7 observed seed egos.
Observed count, including incomplete coverage: 7
| Source seed | Product | Week (day index) |
|---|---|---|
| demo-129 | P00000 | 48 |
| demo-129 | P00000 | 111 |
| demo-42 | P00000 | 48 |
| demo-113 | P00000 | 153 |
| demo-178 | P00000 | 111 |
| demo-178 | P00000 | 153 |
| demo-201 | P00000 | 48 |
| demo-162 | P00000 | 48 |
| demo-162 | P00000 | 111 |
| demo-215 | P00000 | 48 |
| demo-215 | P00000 | 111 |
Complete means product windows covered for captured five-star seed reviews. Seed histories may be truncated. Counts are public-trace evidence, not fraud probabilities.
PRODUCT-TIME STRUCTURE
Observed product bursts
| Product | Reviews | Reviewers | Window span | Corroboration mass |
|---|---|---|---|---|
| P00000 | 39 | 36 | 53 days | 224 |
| P00033 | 17 | 17 | 20 days | 145 |
| P00007 | 16 | 16 | 17 days | 116 |
| P00017 | 15 | 15 | 21 days | 104 |
| P00000 | 20 | 20 | 56 days | 103 |
| P00021 | 13 | 13 | 18 days | 93 |
| P00026 | 14 | 14 | 14 days | 87 |
| P00000 | 19 | 19 | 56 days | 85 |
| P00023 | 11 | 11 | 56 days | 82 |
| P00014 | 8 | 8 | 20 days | 74 |
| P00038 | 10 | 10 | 50 days | 65 |
| P00042 | 8 | 8 | 17 days | 60 |
Mass sums corroboration counts within an observed cluster. It is not a probability.
Search history
A history with no eligible ego can still be opened. 17 of the 20 opened histories produced eligible egos with complete product-window coverage in this generated example.
| Step | Opened history | Neighbors | Reviewers reached |
|---|---|---|---|
| 1 | demo-18 | 9 | 10 |
| 2 | demo-26 | 0 | 10 |
| 3 | demo-25 | 4 | 13 |
| 4 | demo-192 | 36 | 43 |
| 5 | demo-89 | 7 | 43 |
| 6 | demo-129 | 61 | 85 |
| 7 | demo-106 | 0 | 85 |
| 8 | demo-108 | 13 | 88 |
| 9 | demo-42 | 56 | 114 |
| 10 | demo-110 | 0 | 114 |
| 11 | demo-113 | 38 | 118 |
| 12 | demo-178 | 70 | 122 |
| 13 | demo-201 | 58 | 123 |
| 14 | demo-162 | 79 | 126 |
| 15 | demo-165 | 40 | 133 |
| 16 | demo-163 | 52 | 137 |
| 17 | demo-215 | 61 | 137 |
| 18 | demo-117 | 26 | 146 |
| 19 | demo-43 | 11 | 146 |
| 20 | demo-195 | 18 | 146 |
Each example was computed with the paper’s existing Python implementation on generated records, using fixed random seed 42. Choosing settings opens the matching precomputed result. No real accounts are included. Explore the completed Amazon 2023 findings →